DDR Fixture
|
| Mechanical Material Socket Body: PEEK Ceramic Material Socket Lid: AL, Cu, POM Contact: Pogo Pin Operation Temperature: -40 ~ 140 ℃ Life Span: 100K Cycles Spring Force: 20g ~ 40g per Pin Electrical Current Rating: 1A DC Resistance: Max. 100mΩ |
P/N | Product Name | Description | Package Type | Ball Count | Contact |
703-0001227 | DDR5 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR5x8 PCR 8ea 8824A | BGA | 82 | PCR |
703-0001320 | DDR5 Test Fixture | BGA106 0.8mm DDR5x16 10x14.1mm PCR 4ea | BGA | 106 | PCR |
703-0000696 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 PIN D C 8ea | BGA | 78 | Pogo Pin |
703-0000822 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 PCR TN 8ea | BGA | 78 | PCR |
703-0000799 | DDR3 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR3x8 PCR TN 8ea | BGA | 78 | PCR |
703-0001006 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 10.3x11mm JI PCR 18ea | BGA | 78 | PCR |
703-0001334 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 JI PCR 8ea KO-10081 | BGA | 78 | PCR |
703-0000969 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 2.5PIN 8ea | BGA | 78 | Pogo Pin |
703-0000981 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 JI PCR 8ea | BGA | 78 | PCR |
703-0000800 | DDR3 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR3x16 PCR TN 4ea | BGA | 96 | PCR |
703-0000823 | DDR4 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 PCR TN 4ea | BGA | 96 | PCR |
703-0001156 | DDR4 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 KO8598A JI PCR 4ea | BGA | 96 | PCR |
703-0001225 | DDR4 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 KO8598A PIN 4ea | BGA | 96 | Pogo Pin |
Sireda Technology provide test fixtures for DDR2,DDR3,DDR4, contact type can be pogo pin, GCR OR PCR. More DDR test fixture please visitDDR Test Fixture Catalog