DDR测试治具 DDR3 DDR4 DDR5 颗粒的测试、诊断、验证 失效分析 DDR颗粒筛选 |
| 机械性能 测试座材料: Peek陶瓷/ FR-4 座头材料: AL 探针类型: 弹簧探针/导电胶 工作温度: -40 ~ 140度 探针寿命: 10万次 弹簧弹力: 20g ~ 30g per Pin 电性能 额定电流: 3A DC电阻: 80毫欧(最大) |
产品编码 | 名称 | 描述 | 封装 | 引脚数 | 导电体 |
703-0001227 | DDR5 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR5x8 PCR 8ea 8824A | BGA | 82 | PCR |
703-0001320 | DDR5 Test Fixture | BGA106 0.8mm DDR5x16 10x14.1mm PCR 4ea | BGA | 106 | PCR |
703-0000696 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 PIN D C 8ea | BGA | 78 | Pogo Pin |
703-0000822 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 PCR TN 8ea | BGA | 78 | PCR |
703-0000799 | DDR3 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR3x8 PCR TN 8ea | BGA | 78 | PCR |
703-0001006 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 10.3x11mm JI PCR 18ea | BGA | 78 | PCR |
703-0001334 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 JI PCR 8ea KO-10081 | BGA | 78 | PCR |
703-0000969 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 2.5PIN 8ea | BGA | 78 | Pogo Pin |
703-0000981 | DDR4 Test Fixture | BGA78 0.8mm DDR4x8 JI PCR 8ea | BGA | 78 | PCR |
703-0000800 | DDR3 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR3x16 PCR TN 4ea | BGA | 96 | PCR |
703-0000823 | DDR4 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 PCR TN 4ea | BGA | 96 | PCR |
703-0001156 | DDR4 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 KO8598A JI PCR 4ea | BGA | 96 | PCR |
703-0001225 | DDR4 Test Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 KO8598A PIN 4ea | BGA | 96 | Pogo Pin |
我司提供DDR2,DDR3,DDR4 DDR5测试方案,并根据不同的客户需求开发了导电胶款(GCR)、探针款(Pogo Pin), 更多DDR测试治具方案请点击DDR治具目录
如需提供定制化的测试治具方案,请联系sales@sireda.com