SD方案 eMMC和eMCP芯片的测试、诊断、验证及编程 系统和晶圆测试 失效分析 芯片生产打样测试 |
| 机械性能 测试座材料: PPS/Torlon 座头材料: AL,POM 探针类型: 弹簧探针 工作温度: -40 ~ 140度 探针寿命: 10万次 弹簧弹力: 20g ~ 30g per Pin 电性能 额定电流: 2.59A 自 感: 1.57nH 带宽@-1dB: 10GHz DC电阻: 42毫欧@0.65mm |
产品编码 | 名称 | 描述 | 封装 | 引脚数 | 材质 | 备注 |
702-0000848 | SD 读卡器 | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 BA | BGA | 153 | PPS | |
702-0001063 | SD 读卡器 | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x16mm SD B0 BA | BGA | 169 | PPS | |
702-0000857 | SD 读卡器 | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | BGA | 162 | PPS | |
702-0000865 | SD 读卡器 | BGA186 0.5mm eMCP CS125 12x16mm SD B0 BA | BGA | 186 | PPS | |
702-0000899 | SD 读卡器 | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | BGA | 221 | PPS | |
702-0001028 | SD 读卡器 | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | BGA | 254 | PPS | |
702-0000976 | SD 读卡器 | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | BGA | 100 | PPS | |
702-0001326 | SD 读卡器 | BGA136 0.5mm eMMC CS125 10x10mm SD B0 BA | BGA | 136 | PPS | |
702-0000828 | SD 读卡器 | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm SD B0 BA | BGA | 529 | PPS | |
701-0000339 | SD 读卡器 | BGA144 0.4mm ePOP CS100 8x9.5mm SD | BGA | 144 | PPS |
SD方案产品目录,请点击下载