F1方案 芯片测试、分析、验证工具 实时测量电气、计时 适用于间距0.35mm及以上产品 | Differential Line Return Loss(RL) Differential Line Insertion Loss(IL) |
| 机械性能 测试座材料: Peek陶瓷 座头材料: AL,Cu,POM 探针类型: 弹簧探针 工作温度: -40 ~ 140度 探针寿命: 10万次 弹簧弹力: 20g ~ 30g per Pin 电性能 额定电流: 3A DC电阻: 80毫欧(最大) |
产品编码 | 名称 | 描述 | 封装 | 引脚数 | 材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
702-0000624 | F1 Solution | BGA153 0.5mm eMMC DT100 11.5x13mm F1 A | BGA | 153 | Peek陶瓷 | |
702-0000953 | F1 Solution | BGA153 0.5mm UFS DT-mini 11.5x13mm F1 | BGA | 153 | Peek陶瓷 | |
702-0000723 | F1 Solution | BGA162 0.5mm eMCP DT100 11.5x13mm F1 A | BGA | 162 | Peek陶瓷 | |
702-0000783 | F1 Solution | BGA169 0.5mm eMMC DT100 12x18mm F1 A | BGA | 169 | Peek陶瓷 | |
702-0001001 | F1 Solution | BGA221 0.5mm eMCP DT100 11.5x13mm F1 A | BGA | 221 | Peek陶瓷 |
我司可提供BGA、LGA、QFN、QFP、SOP等封装的F1方案, 更多F1方案目录请点击下载
如需提供定制化的F1方案,请联系sales@sireda.com